Bisnis, Tata strategis
Bisnis-rencana kafé: conto itungan. Buka warnet ti scratch: sampel itungan rencana bisnis. Siap Usaha Plan Cafe
Aya kali nalika aya pamanggih organisasi ti perusahaan, insya tur bisa nerapkeun eta jeung palaksanaan praktis diperlukeun wungkul a skéma cocog ngeunaan bisnis. Dina kasus kawas kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun difokuskeun rencana bisnis warung kopi. Hiji conto tina itungan nu bakal nulungan nangtukeun data sumber diperlukeun pikeun dimimitian usaha, sarta pikeun ngaduga hasil ahir nu eta berpotensi bisa ngabalukarkeun. conto réngsé tiasa Orient tren di pasar ngarobah gancang, nyadiakeun unconventional sarta nungtut kagiatan. Ieu oge hiji kualitas rencana bisnis warung kopi, conto itungan tina investasi awal, untung na jaman payback bakal ngabantu pikeun narik investor pikeun proyék rencanana.
singgetan
Budaya konsumsi kopi rupa-rupa ti dasawarsa dékade. Ayeuna teu ngan hiji inuman stimulating, sarta satelit waktos pikaresepeun dina circle babaturan na kenalan, kolega jeung leuwih dipikacinta. Naha teu nyieun kasempetan kopi keur tukeran budaya jeung enjoyment tina pamikiran masalah tina karya seni kontemporer?
Diantara hal séjén, ngadegna warung kopi teu ukur usaha suksés tur nguntungkeun, tapi ogé boga poténsi gede pikeun pangwangunan. variétas beda, tata cara presentasi jeung métode pangrojong, massa acara, anu bisa rupa-rupa nu pastime biasa.
Pedalaman, ramah tur kreatif staf aslina, paméran jeung recitals baris nyieun hiji atmosfir husus budaya anu bakal narik datang pikeun tetep pikaresepeun tur ngembangkeun spiritual.
Dina hal realisasi sukses proyék nu bisa ngamekarkeun dina arah béda. Kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun nyieun jaringan cabang kacida husus - nu kafé sastra, téater, warung kopi keur seniman, kafe jeung musik jazz hirup, jeung sajabana
Adapting ka kondisi éksternal sarta internal husus, nangtukeun nilai rencana bisnis aslina, itungan sampel, kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun ngatur hiji bisnis sukses, waktu pikeun manggihan posisi kalapa sarta ngagunakeun potensi pinuh tina invested. Sanajan kitu, conto ngandung pedaran tur itungan anu umum pikeun paling pasar potensial. Pikeun ngajelaskeun pinuh nu specifics, tangtu waé tina ayana, dokumen nu kudu supplemented ku hiji analisa kompetisi, edit harga pikeun bahan baku sarta parabot dasar anu relevan pikeun wewengkon nu bakal nerapkeun rengse rencana bisnis warung kopi.
produk Pedaran
proyék nu boga tujuan pikeun nyieun hiji kopi sastra "Murakami", anu boga tujuan pikeun jadi "pulo budaya". Tujuan utama, nu dilebetkeun kana rencana bisnis warung kopi rengse nyaeta mun instill kana cinta urang ngora pikeun sastra jeung minat seni kontemporer, rojongan ti bakat ngora jeung ngamajukeun ngembangkeun budaya masarakat.
Kisaran jasa kopi:
- -Kualitas luhur kopi jeung inuman kofesoderzhaschie.
- Nyekel paméran.
- soré sastra.
- Krossbuking.
konsumén warung kopi bisa ngarasakeun kopi kualitasna alus sarta inuman kofesoderzhaschimi ka iringan of a sayah lounge-musik tilu kali saminggu bakal dilaksanakeun soré sastra, mini pintonan, paméran poto jeung paméran seni seniman avant-garde kontemporer, nu bakal ngidinan bakat ngora pikeun nganyatakeun diri, sarta kopi ka konsumén meunang acquainted jeung tren modern dina seni. Ukuran ieu teu kaasup naon baé panghasilan atawa expenses.
Hal ieu ogé mangrupa warung kopi nawarkeun nasabah na nyandak bagian dina gerakan sosial - krossbukinge, anu ngalibatkeun bursa buku baca. kamar kopi anu dilengkepan rak aslina on mana sadaya jelema bisa tetep maca buku jeung nyandak di balik ninggalkeun aya ku batur. Suasana santai tina warung kopi nyadiakeun lingkungan sepi pikeun bacaan nyaman.
Coffees sarta inuman kofesoderzhaschih, resep jeung harga:
ngaran inuman | komposisi | Harga, RBL. |
Espresso «The Reader» | The inuman tina kopi anu dijieun ku ngalirkeun cai dina tekenan, kalayan suhu luhur, ngaliwatan filter kalayan kopi taneuh. | 40,00 |
Americano «Avangard» | Espresso supplemented kalawan cai panas, keur dilegaan enjoyment sahiji inuman nu. | 50,00 |
Mokkachino "Haruki" | The inuman tina kopi jeung susu na koko. | 60,00 |
Espresso Macchiato "Selatan tina Border" | Espresso coated kalayan busa susu. | 55,00 |
Vanili latte "Poslemrak" | Latte nambahkeun ekstrak vanili jeung busa creamy kandel. | 60,00 |
Latte "Norwegia Kai" | Espresso, coklat bodas, susu, busa susu. | 55,00 |
Kauntungan kalapa utama perenahna di kaahlian kopi na, sabab jenis ieu lembaga tematik anu insufficiently dimekarkeun di kota propinsi. Bisa nganggap yen rencana warnet bisnis aslina (conto itungan). kopi Takeaway ogé bisa kaasup dina lingkup jasa kopi.
Biaya produk kalawan ngaronjat jilid bakal ngurangan waragad Unit sakumaha dibereskeun jeung variabel alatan purchases bulk bahan baku. Konsep bedah diteundeun metoda ongkos kopi dagangan tunjangan, dumasar lembaga originalitas. tekenan ieu dina atmosfir kreatif sarta originalitas kagiatan.
SWOT-analysis
kaunggulan | shortcomings |
suasana husus lembaga budaya aslina kopi kualitas sarta inuman Krossbuking Kasempetan dibere sorangan bursa budaya | Teu acan dihasilkeun gambar Henteuna konsumén biasa Kurangna hubungan well-ngadegkeun kalawan suppliers |
kasempetan | ngancam |
perluasan rentang Ngabentuk hubungan jeung investor anyar Pilihan tina suppliers paling nguntungkeun konsumén satia | Potensi résiko tina pesaing The tampikan ti hiji budaya sapertos di masarakat |
panongton target
Pausahaan ieu fokus kana panongton kalawan incomes lemah sareng tengahna, hususna:
- on muda kreatif sarta mahasiswa (heubeul 17-25 taun);
- dina konsumén tengah-umur anu museurkeun seni kontemporer (26-45 taun).
Potensi customer sahiji warung kopi kami - a jalma kreatif, pilari diri, tren minat seni, néangan inspirasi, kawas-dipikiran jalma atawa mundur cozy.
tempat kopi
Lokasi coffeehouse diperkirakeun dina mall deukeut puseur dayeuh, deukeut ka sakola, klaster sahiji jalma di éta wewengkon. Ruang di handapeun kontrak bakal diséwakeun pikeun periode 5 taun. Harga sewa geus 180 rébu. Rub. per taun.
sales promotion
konsumén encouraging bakal dilakukeun ku metodeu di handap ieu:
kaulinan stimulating | Kabiasaan mikat acara anu baris ngaronjatkeun lalulintas ka warung kopi na pikeun nginpokeun umum ngeunaan ayana na. |
reklameu | promotion aktif di warung kopi sumber online tur lain hartina média massa. |
jasa encouraging | Kasempetan pikeun nganjang ka acara aslina kedah nyorong para nasabah nganjang ka warung kopi lajeng nyebarkeun kecap diantara babaturan na baraya. |
souvenir | Patrons anu dijudulan jang ngosongkeun kopi pikeun ngahontal sababaraha kunjungan. |
Bisnis Plan Cafe (itungan sample) nawarkeun pilihan dasar nu bisa jadi sagala sorts jalan rupa-rupa, sanggeus dianggap waragad sarta kauntungan dina bagian keuangan.
kawijakan bedah
harga produk bakal diitung dumasar kana volume poténsi paménta, waragad tur kauntungan. prinsip bedah, persentase aksara diatur ku perusahaan teh. Maranéhanana béda dina sagala rupa pausahaan, jadi eta rencana bisnis Unido cafe (conto itungan), kadaharan réstoran gancang, atawa naon baé éntitas séjén tina bisnis réstoran.
Volume jualan na bedah di parusahaan bakal diitung saperti kieu:
Bedah keur inuman kopi | ||||
nami | Beurat,% | Harga / porsi, rub. | LV. tawar. Nadb.,% | Volume euweuh. / Taun (porsi.) |
Espresso "Surat Pembaca" | 0,15 | 40,00 | 15,00 | 15768 |
Americano «Avangard» | 0,20 | 50,00 | 15,00 | 21024 |
Mokkachino "Haruki" | 0,10 | 60,00 | 20,00 | 10512 |
Espresso Macchiato "Selatan tina Border" | 0,15 | 55,00 | 20,00 | 15768 |
Vanili latte "Poslemrak" | 0.05 | 60,00 | 25,00 | 5256 |
Latte "Norwegia Kai" | 0,10 | 55,00 | 20,00 | 10512 |
Rata harga jual: | 53,33 | |||
reklameu
Salah sahiji isu primér dina bubuka parusahaan nyaeta pikeun nginpokeun umum (hususna, konsumén poténsial maranéhanana) ngeunaan lawang jeung engké dina warta, acara na promosi.
Iklan banner:
- dina - 1;
- luar - 1;
- ku gorodu- 3.
Biaya nempatkeun banner a - 2 sarébu rubles ..
Waragad tipe ieu iklan bakal salah-off na bakal Jumlah ka 2 * 5 = 10 (sarébu. Rub.).
Hal ieu ogé rencanana iklan dina dua golongan "Vkontakte", ie nu grup anu paling populer di kalangan warga kota.
Biaya nempatkeun 1 ths. Rub. sataun, iklan baris ditempatkeun unggal taun:
1 * 2 = 2 sarébu. (Rub. Per sataun)
Bentuk paling éféktif iklan - nu sekundér. Mun klien nu geus wareg jeung nganjang ka lembaga eta, babagi pangalaman jeung babaturan sareng kulawarga na masih moal tiasa nyalira.
Rencana produksi
expenditures modal pikeun meuli pakakas pikeun proyék nu
Jenis pakakas | Harga, RBL. | Jumlah unit. | Ongkos, rub. | Harga tanpa PPN, RBL. |
1. Dapur | ||||
mesin kopi | 18720 | 2 | 37440,00 | 31200,00 |
fridge | 43680 | 1 | 43680,00 | 36400,00 |
Nyetél masakan | 1800 | 5 | 9000,00 | 7500,00 |
ketel | 800 | 2 | 1600,00 | |
2. Aula | ||||
meulah | 18000 | 2 | 36000,00 | 30,000.00 |
bar counter | 20000 | 1 | 20,000.00 | 16666,67 |
meja | 3600 | 8 | 28800,00 | 24000,00 |
sudut sofa | 3200 | 4 | 12800,00 | 10666,67 |
korsi | 200 | 20 | 4000,00 | 3333,33 |
|
sistim musik | 23000 | 1 | 23000,00 | 19166,67 |
projector | 12000 | 1 | 12000,00 | 10,000.00 |
3. Cash | ||||
tunai register | 6000 | 1 | 6,000.00 | 5000,00 |
komputer | 12400 | 1 | 12400,00 | 10333,33 |
total: | 246720 | |||
Jumlah taunan tina biaya perbaikan, pangropéa pakakas - 2% tina biaya alat-alat.
Daptar alat diperlukeun henteu sarua diantara tilu tipena béda usaha réstoran bisnis. Ku alatan éta, contona, pikeun nerapkeun hiji rencana bisnis pikeun réstoran dahareun gancang, Anjeun kudu ngitung biaya daptar lengkep beda aset dibereskeun.
Itungan jumlah total na struktur investasi awal dina proyék investasi | |||||
Wn / n | jenis waragad | Cond. Simbol. | Total, sarébu. Rub. | Sp. wt.% | Harga tanpa PPN, ths. Rub. |
1 | investasi ibukota total | HF | 290,72 | 71,76% | 242,27 |
kaasup alatan: | |||||
injeuman | ZKOF | 290,72 | 71,76% | 242,27 | |
dana sorangan | SKOF | ||||
2 | Investasi di Equi-e-ak Anjeun | 114,40 | 28,24% | 95,34 | |
kaasup alatan: | |||||
injeuman | ZKOA | ||||
dana sorangan | SKOA | 114,40 | 28,24% | 95,34 | |
3 | The total jumlah investasi nyata | 405,12 | 100,00% | 337,60 | |
incl alatan ..: | |||||
injeuman | ZK | 290,72 | 71,76% | 242,27 | |
dana sorangan | asuransi | 114,40 | 28,24% | 95,34 | |
proyék investasi boga struktur handap:
Investasi ibukota - 290,72 sarébu rubles ..
Investasi di ibukota digawé - 114,40 sarébu rubles ..
Jumlah total diperlukeun bisa invested - 405,12 sarébu rubles ..
investasi Ibukota bakal dilakukeun dina expense sumberdaya kiridit, investasi di aset ayeuna - di expense sorangan.
kapasitas produksina
Dina parabot aya, pausahaan bisa ngawujudkeun dina hiji poe:
volume jualan | ||
nami | Volume Vol. / Day (servings.) | Volume euweuh. / Taun (porsi.) |
Espresso "Surat Pembaca" | 43,2 | 15768 |
Americano «Avangard» | 57,6 | 21024 |
Mokkachino "Haruki" | 28,8 | 10512 |
Espresso Macchiato "Selatan tina Border" | 43,2 |
15768 |
Vanili latte "Poslemrak" | 14.4 | 5256 |
Latte "Norwegia Kai" | 28,8 | 10512 |
total: | 216 | 78840 |
waragad distribution (dina sarébu. Rub.) | |||||
indikator | 1 taun | 2 taun | 3 taun | 4 taun | 5 taun |
1. waragad Bahan | 2173,88 | 2173,88 | 2173,88 | 2173,88 | 2173,88 |
2. rente | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
3. Gaji staf konci + UST | 527,64 | 527,64 | 527,64 | 527,64 | 527,64 |
4. Gaji staf rojongan UST + | 70,43 | 70,43 | 70,43 | 70,43 | 70,43 |
5. Gaji staf administrasi UST + | 305,36 | 305,36 | 305,36 | 305,36 | 305,36 |
6. The waragad perbaikan | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
7. Waragad Panyiaran Radio sarta Télévisi | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
expenses operasi total | 3273,27 | 3263,27 | 3263,27 | 3263,27 | 3263,27 |
amortization | 62,66 | 45,44 | 32,96 | 23,91 | 17,34 |
waragad pengobatan total | 3335,93 | 3308,72 | 3296,23 | 3287,18 | 3280,61 |
Artikel ieu utamana sarupa bisnis usaha réstoran, paduli fitur sarta sauntuyan jasa. waragad tata barang sarupa bisa diterapkeun keur ngitung rencana bisnis di warnet barudak.
Depreciation diitung dina parusahaan ku ngurangan nilai residual
Ngitung biaya aset dibereskeun leuwih taun, nyokot kana depreciation akun | ||||||
indikator | 1 taun | 2 taun | 3 taun | 4 taun | 5 taun | |
St-Th, tutuwuhan jeung alat-alat dina awal taun, RBL. | 228,10 | 165,44 | 120,00 | 87,04 | 63,13 | |
amortization | 62,66 | 45,44 | 32,96 | 23,91 | 17,34 | |
St-Th, tutuwuhan jeung alat-alat dina ahir warsih, RBL. | 165,44 | 120,00 | 87,04 | 63,13 | 45,79 | |
rencana organisasi
manajemén parusahaan ieu vested dina Diréktur, anu concurrently nedunan tugas ti hiji akuntan, sabab pausahaan aya dina infancy anak, kabukti munggaran janten dijentrekeun, teu dana na kudu ngalibetkeun staf akuntan.
Salaku Diréktur sirah mangrupa jalma jawab finansial anu ngawakilan kapentingan parusahaan di instansi, draws up rekening bank, tarik nepi kontrak jeung dokumén séjénna, ngaluarkeun pesenan, manages nu ditampa jeung PHK karyawan, pamakéan insentif atawa hukuman.
Salaku hiji akuntan, sutradara jawab ngalaksanakeun operasi panarimaanana, pendaptaran, sebaran jeung neundeun kas. Anjeunna oge mertahankeun rékaman akuntansi anak, cek katepatan tina informasi ditampi, supervises patuh kana dasar hukum pikeun pengeluaran sumberdaya. atikan luhur, pangaweruh akuntansi di parusahaan ti bisnis réstoran.
Jumlah personil produksi bakal dumasar kana feasibility hanca. Sistim tina gajih ngecas ieu dumasar kana lacur, tunjangan jeung bonus gumantung kana produksi nu sabenerna sarta pencapaian hasil. Kana ngahontal hasil sistem pembayaran bisa ngarobah sarta mibanda struktur maranéhanana perséntase tina diobral di inuman. Ngitung Jumlah personil eta geus rengse dina asumsi yén warung kopi bakal ayana dina periphery nu ngadeukeutan ka pusat, atawa lamun lokasi perusahaan butuh aliran badag konsumén, jumlah pagawé diperlukeun rék dilegakeun. Contona, lamun rencana pikeun nerapkeun hiji rencana bisnis warung kopi (conto itungan) pikeun puseur pagawean di jalan.
Wn / n | kantor | Jumlah jalma | Gaji / mo., RBL. | Némbak tarif / bulan, rubles. | gaji tambahan keur pangajén bulan | Sidik keur bulan, rub. | Sidik keur sataun, ths. Rub. | A kontribusi sosial tunggal | ||
coeff. | jumlah, RUR. | |||||||||
1 | tanaga manajemén | |||||||||
Diréktur -buhgalter | 1 | 15000 | 15000 | 0.295 | 4425 | 19425 | 233,1 | 72,2 | ||
2 | Core staf: | |||||||||
kasir | 2 | 4000 |
8000 | 0,12 | 960 | 8960 | 107,5 | 33,3 | ||
barista | 2 | 6000 | 12000 | 0.295 | 3540 | 15540 | 186,5 | 57,8 | ||
iventor-penghibur | 1 | 7000 | 7000 | 0.295 | 2065 | 9065 | 108,8 | 33,7 | ||
staf rojongan: | ||||||||||
3 | beberesih awéwé | 1 | 4000 | 4000 | 0,12 | 480 | 4480 | 53,76 | 16,7 | |
Operasi mode kopi: ti 10:00 nepi 22:00. Sapopoé.
rencana finansial
Usaha Financial Plan Cafe (conto itungan) ngamungkinkeun ka assess kamampuan proyék pikeun nyadiakeun tunai ngalir cukup pikeun jasa jumlah kiridit dumasar kana bagi hasil jeung jaman payback. itungan istilah tina rencana bisnis - 5 taun.
Kabéh aset dibereskeun, parusahaan ngarencanakeun mésér di expense sumberdaya kiridit. bank nawarkeun injeuman dina 18% per annum. Hal ieu dianggap yen pengusaha ngarencanakeun pikeun muka warnet jeung nol. Rencana bisnis anu dirancang supados aya euweuh saham jeung hasil finansial kagiatan kaliwat.
Itungan pangmayaran minat kana injeuman:
indikator | dina total | |||
Jumlah expenses mayar bunga ka bank pikeun injeuman | 39,47 | 19,79 | jam 6.00 | 65,27 |
Jumlah tina repayment injeuman | 290,72 | |||
sataun 1st | 87,22 | |||
sataun 2nd | 87,22 | |||
sataun 3 | 116,29 | |||
Jumlah pangmayaran per taun | 12 | |||
laju dipikaresep Bank per taun | 18% | |||
laju dipikaresep Bank per bulan | 0.015 | |||
Laju inflasi dina coeff bulan. | 2,25% | |||
Jumlah tina overpayment pikeun pamakéan sumberdaya kiridit ti 65,27 sarébu. Rub.
Organisasi kopi - bisnis zatratoomky. Proporsi waragad variabel dina harga barang tanpa PPN - 80%. Nyokot kana akun revenues rencanana, urang bisa disebutkeun yen bisnis bakal boga saham badag tina stabilitas ékonomi, sakumaha titik putus-malah geus rada leutik. Mun hiji nasabah atawa hiji investor teu wareg jeung pamadegan inohong, nu dibere dina rencana bisnis, eta bisa dumasar kana conto jeung peraturan keur ngalakukeun pagawean misalna sorangan, adapting ka kanyataanana praktis, contona, keur ngitung rencana bisnis di hiji cafe roadside. itungan conto wungkul fungsi pikeun orientasi.
sharing jualan nu rencanana:
Revenues tina jualan produk (rub.) | |||||
indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Espresso "Surat Pembaca" | 630720 | 630720 | 630720 | 630720 | 630720 |
Americano «Avangard» | 1051200 | 1051200 | 1051200 | 1051200 | 1051200 |
Mokkachino "Haruki" | 630720 | 630720 | 630720 | 630720 | 630720 |
Espresso Macchiato "Selatan tina Border" | 867240 | 867240 | 867240 | 867240 | 867240 |
Vanili latte "Poslemrak" | 315360 | 315360 | 315360 | 315360 | 315360 |
Latte "Norwegia Kai" | 578160 | 578160 | 578160 | 578160 | 578160 |
total: | 4073400 | 4073400 | 4073400 | 4073400 | 4073400 |
Bisnis-rencana kafé jeung itungan diprediksi kauntungan dina proyék investasi nembongkeun parameter hasil handap:
indikator | sataun 1st | sataun 2nd | sataun 3 | sataun 4 | sataun 5 |
1. Pajeg tina jualan | 4073,4 | 4073,4 | 4073,4 | 4073,4 | 4073,4 |
2. PPN | 678,9 | 678,9 | 678,9 | 678,9 | 678,9 |
3. waragad operasi Kasar | 3375,4 | 3328,5 | 3302,2 | 3287,2 | 3280,6 |
kaasup | |||||
amortization | 62,66 | 45,44 | 32,96 | 23,91 | 17,34 |
Untung saméméh pajeg | 19,1 | 66,0 | 92,3 | 107,3 | 113,9 |
Pajak dina kauntungan | 3,8 | 13,2 | 18,5 | 21,5 | 22,8 |
Untung nilai kahareup net | 15,3 | 52,8 | 73,8 | 85,9 | 91,1 |
koefisien diskon | .7874 | .6200 | .4882 | .3844 | .3027 |
kauntungan bersih (nilai hadir) | 12,03 | 32,73 | 36,03 | 33,00 | 27,58 |
aliran tunai (nilai kahareup) | 77,94 | 98,24 | 106,77 | 109,76 | 108,45 |
Itungan aliran tunai di potongan na payback
taun | U blk. | DP pucukna. Cm-Th | DP pucukna. Cm-Th Accum. | Odds. dis-I | pres DP. Cm-Th | pres DP. Cm-Th Accum. | software |
0 | sarébu. rub. | -405,1 | 1 | -405,1 | |||
1 | sarébu. rub. | 77,94 | -327,2 | .7874 | 61,4 | -343,8 | 7,60 |
2 | sarébu. rub. | 98,24 | -228,9 | .6200 | 60,9 | -282,8 | |
3 | sarébu. rub. | 106,77 | -122,2 | .4882 | 52,1 | -230,7 | |
4 | sarébu. rub. | 109,76 | -12,4 | .3844 | 42,2 | -188,5 | |
5 | sarébu. rub. | 108,45 | 96,0 | .3027 | 32,8 | -155,7 |
Itungan periode payback, nyebutkeun yen nyokot kana akun discounting proyek bakal mayar kaluar dina 7 warsih pamungkas sarta 7 bulan. Jaman, nu nawarkeun hiji rencana warnet bisnis (itungan sample) ngaleuwihan diitung sarta pisan waktos consuming keur usaha réstoran bisnis, tapi anjeun kudu tumut kana akun kanyataan yén kauntungan sanes tujuan utama nyiptakeun sahiji perusahaan, tujuan utama - keur ngangkat atikan budaya pikeun jalma ngora jeung ngembangkeun seni kontemporer.
Similar articles
Trending Now