News sarta Masarakat, Kabudayaan
The ngaran kulawarga ilahar di Rusia jeung di dunya
Pangeusina urang, ngeunaan 7 miliar jelema. Aya loba ngaran na
surname Rusia umum
Pasti anjeun bakal jadi kabetot pikeun neuleuman naon nu paling umum surname Rusia? Hiji jawaban jelas mun sual ieu, Alas, teu tiasa. Hayu urang ngan nyebutkeun - aya loba. Daptar ditémbongkeun di handap dumasar kana buku "ngaran kulawarga Rusia" BG Unbegaun diterbitkeun dina taun 1972. Panulis buku saméméh teken nepi ka buku alamat daptar diulik dina Petersburg dina 1910 sarta dianalisis sadayana predstalennye dina ngaran dirina dina waktu éta. Ku kituna, saméméh anjeun 100 sahiji ngaran kulawarga Rusia paling umum.
| 1. Abramov | 26. Denisov | 51. Maksimov | 76. Sergeev |
| 2. Alexandrov | 27. Dmitriev | 52. Markov | 77. Smirnov |
| 3. Alekseev | 28. Egorov | 53. Matveev | 78. Solovyov |
| 4. Andreev | 29. Efimov | 54. Martynov | 79. Sokolov |
| 5. Antonov | 30. Zhukov | 55. Gedang | 80. Sorokin |
| 6. Afanasiev | 31. Zakharov | 56. Mironov | 81. Stepanov |
| 7. Baranov | 32. Zaitsev | 57. Mikhailov | 82. Savelyev |
| 8. Belov | 33. pendak | 58. Morozov | 83. Sidorov |
| 9. Belyaev | 34. Ignatiev | 59. Nazarov | 84. Sobolev |
| 10. Bogdanov | 35. Ilyin | 60. Naumov | 85. Timofeev |
| 11. Borisov | 36. Karpov | 61. Nikitin | 86. Titov |
| 12. bulls | 37. Kirillov | 62. Nikolaev | 87. Tikhomirov |
| 13. Vasiliev | 38. Kozlov | 63. Nikiforov | 88. Trinity |
| 14. Vinogradov | 39. Komarov | 64. Novikov | 89. Trofimov |
| 15. Vlasov | 40. Konstantinov | 65. garuda | 90. Ushakov |
| 16. Volkov | 41. Kuznetsov | 66. Osipov | 91. Fedorov |
| 17. Vorobyov | 42. Kuzmin | 67. Pavlov | 92. Fedotov |
| 18. Voronin | 43. Kiselev | 68. Petrov | 93. Filippov |
| 19. Gavrilov | 44. Kondratiev | 69. Pokrovsky | 94. Fomin |
| 20. Gerasimov | 45. Krylov | 70. Polyakov | 95. Frolov |
| 21. Grigoriev | 46. Kudryavtsev | 71. Ponomarev | 96. Chistyakov |
| 22. Golubev | 47. Lebedev | 72. Popov | 97. Schmidt |
| 23. Gusev | 48. Leontiev | 73. Prokofiev | 98. Schultz |
| 24. Davydov | 49. Singa | 74. Romanov | 99. Shcherbakov |
| 25. Daniel | 50. Makarov | 75. Semenov | 100. Yakovlev |
Perhatikeun yén ngaran nu disusun dina urutan abjad, moal di pentingna. Mun anjeun wawuh jeung daftar, Anjeun bisa geus noticed di anjeunna asal Jerman nu ngaran - Schultz, Shmidt, Gedang. Dina ayana bisa ditempo dina komposisi étnis waktu.
ngaran dunya
Ayeuna hayu urang kasampak di surname paling umum di dunya. Tempat kahiji anu nempatan ku surname Lee (boga na di sakuliah dunya téh ngeunaan 100 juta jalma, sarta nu kawentar di antarana - ieu Bryus Li). tempat kadua - di surname Zhang, éta ogé boga ngeunaan 100 juta jiwa. tempat katilu - Van. Hal ieu dipaké salaku awalan ka Belgian sarta ngaran kulawarga Walanda (e.g., Jean-Klod Van Damme). tempat kaopat dina daptar 'surname paling umum "milik Nguyen surname (ngeunaan 36 juta jalma). tempat kalima - Garcia (eta nu kira 10 juta jalma).
Similar articles
Trending Now